건물 운영의 전 과정을 체계적으로 관리하여 관리자의 업무 부담을 줄이고, 경제적 비용 절감과 운영 효율성을 동시에 실현합니다.
미리보기 →직관적인 인터페이스와 모바일 호환성을 통해 언제 어디서나 실시간으로 건물 및 임대 현황을 관리할 수 있습니다.
| Room | Tenant | Status | Expiry |
|---|---|---|---|
| 101 | Olly Inc. | Occupied | 2026-12-31 |
| 201 | - | Vacant | - |
| 301 | Kim | Expiring | 2026-05-15 |
| 401 | Lee | Occupied | 2027-03-20 |
| Contract No. | Tenant | Room | Deposit | Monthly Rent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-001 | Olly Inc. | 101 | 50,000,000 | 2,500,000 | Active |
| C-2026-002 | Kim | 301 | 30,000,000 | 1,800,000 | Expiring |
| C-2025-015 | Park | 502 | 40,000,000 | 2,200,000 | Active |
| C-2025-012 | Choi | 403 | 25,000,000 | 1,500,000 | Expired |
| Room | Tenant | Common Fee | Individual Fee | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Olly Inc. | 350,000 | 180,000 | 530,000 | Paid |
| 301 | Kim | 350,000 | 220,000 | 570,000 | Unpaid |
| 401 | Lee | 350,000 | 150,000 | 500,000 | Paid |
| 502 | Park | 350,000 | 200,000 | 550,000 | Overdue |
| Date | Room | Tenant | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 101 | Olly Inc. | Rent | 2,500,000 | Confirmed |
| 03-25 | 101 | Olly Inc. | Maint. | 530,000 | Confirmed |
| 03-22 | 401 | Lee | Rent | 1,500,000 | Confirmed |
| - | 301 | Kim | Rent | 1,800,000 | Overdue |
Dedicated mobile portal for tenants
View monthly fee details and pay
Olly Building A · Room 301
Facility complaints and inquiries
Olly Building A · Room 301 Kim
등록된 건물의 주요 사항들을 한눈에 파악할 수 있는 통합 대시보드입니다. 탭 전환으로 임대현황, 임대비, 관리비, 보증금, 민원까지 모든 핵심 지표를 실시간으로 확인합니다.
건물 운영에 필요한 기본 설정을 관리합니다. 과세/비과세 항목, 관리비 항목 템플릿, 상태기록 마스터를 통해 체계적인 운영 기반을 마련합니다.
동, 층, 호실의 계층적 구조로 건물을 체계적으로 관리합니다. 소규모 빌딩부터 대형 복합 건물까지 유연하게 대응합니다.
| No. | 건물명 | 층 | 호실수 | 용도 | 총면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ███ | 4층 | 1 | 주거 | 2.40m² | |
| 3 | ███ | 3층 | 1 | 상업 | 33.00m² | |
| 2 | ███ | 2층 | 1 | 주거 | 11.00m² | |
| 1 | ███ | 1층 | 2 | 상업 | 33.00m² | 주차장 |
계약서 작성부터 세입자 관리, 만료/입주/종료 현황까지 임대 계약의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
| No. | 건물명 | 세입자명 | 호실 | 임대기간 | D-day | 보증금 | 임대비 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 올리빌딩 A | ██ | 지상 4층 > 401 | 2024-10-30 ~ 2025-10-31 | 180 | 30,000 원 | 180 원 | 1 | 계약중 |
| 2 | 올리빌딩 B | ██ | 지상 3층 > 301 | 2024-08-17 ~ 2024-12-25 | 5 | 0 원 | 0 원 | 1 | 계약중 |
| 1 | 올리빌딩 A | ██ | 지상 4층 > 401 | 2024-10-30 ~ 2024-10-31 | - | 0 원 | 0 원 | 1 | 계약완료 |
공용 관리비(청소, 경비 등)와 개별 관리비(전기, 수도 등)를 구분하여 체계적으로 부과합니다. 관리비 항목별 상세 내역을 제공합니다.
임대비 수납부터 관리비 청구, 연체관리, 입금확인까지 모든 금융 업무를 한 곳에서 처리합니다.
세입자의 민원을 체계적으로 접수하고 처리 상태를 추적합니다.
OllyTown 건물/임대관리 시스템으로 얻는 실질적인 가치