건물현황
올리빌딩 A 지상 6층, 지하 1층 | 호실 25
호실 (20/25)
올리빌딩 B 지상 4층 | 호실 8
호실 (6/8)
공실현황
전체 공실: 7실 / 공실률: 18.4%
| No. | 건물명 | 층 | 호실 | 용도 | 면적 | 공실 기간 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 6층 | 602 | 주거 | 33.0m² | 2026-01-15 ~ | 공실 |
| 2 | 올리빌딩 A | 4층 | 401 | 주거 | 28.5m² | 2025-12-01 ~ | 공실 |
| 3 | 올리빌딩 A | 2층 | 203 | 상업 | 45.0m² | 2026-02-20 ~ | 공실 |
| 4 | 올리빌딩 B | 2층 | 202 | 상업 | 40.0m² | 2026-03-15 ~ | 공실 |
| 5 | 올리빌딩 B | 1층 | 102 | 상업 | 50.0m² | 2026-02-01 ~ | 공실 |
계약서 관리
| No. | 건물명 | 세입자명 | 호실 | 임대기간 | D-day | 보증금 | 임대비 | 회차 | 상태 |
| 5 | 올리빌딩 A | 박지현 | 501 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 269 | 50,000,000 | 1,500,000 | 1 | 계약중 |
| 4 | 올리빌딩 A | 이민호 | 502 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 54 | 30,000,000 | 1,200,000 | 2 | 만료임박 |
| 3 | 올리빌딩 A | 김수진 | 304 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 | 300 | 40,000,000 | 1,300,000 | 1 | 계약중 |
| 2 | 올리빌딩 B | 최영호 | 402 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 | 84 | 20,000,000 | 800,000 | 1 | 만료임박 |
| 1 | 올리빌딩 A | 정하은 | 101 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | - | 60,000,000 | 2,000,000 | 1 | 계약완료 |
관리비 관리 - 공용내역
| No. | 건물명 | 청구월 | 항목 | 금액 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 2026-04 | 청소비 | 850,000 | 청구완료 |
| 2 | 올리빌딩 A | 2026-04 | 경비비 | 1,200,000 | 청구완료 |
| 3 | 올리빌딩 A | 2026-04 | 승강기유지보수 | 350,000 | 청구완료 |
| 4 | 올리빌딩 A | 2026-04 | 소독비 | 120,000 | 미청구 |
관리비 관리 - 개별내역
| No. | 건물명 | 호실 | 청구월 | 전기 | 수도 | 가스 | 합계 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 501 | 2026-04 | 45,200 | 12,300 | 28,500 | 86,000 | 청구완료 |
| 2 | 올리빌딩 A | 502 | 2026-04 | 38,700 | 9,800 | 22,100 | 70,600 | 청구완료 |
| 3 | 올리빌딩 A | 304 | 2026-04 | 52,100 | 15,600 | 31,200 | 98,900 | 미청구 |
임대비 수납
| No. | 건물명 | 호실 | 세입자 | 임대비 | 납부액 | 잔액 | 납부일 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 501 | 박지현 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 2026-04-01 | 완납 |
| 2 | 올리빌딩 A | 502 | 이민호 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 2026-04-02 | 완납 |
| 3 | 올리빌딩 A | 304 | 김수진 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | 2026-04-05 | 부분납 |
| 4 | 올리빌딩 B | 402 | 최영호 | 800,000 | 0 | 800,000 | - | 미납 |
관리비 청구/수납
| No. | 건물명 | 호실 | 세입자 | 청구액 | 납부액 | 잔액 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 501 | 박지현 | 186,000 | 186,000 | 0 | 완납 |
| 2 | 올리빌딩 A | 502 | 이민호 | 170,600 | 170,600 | 0 | 완납 |
| 3 | 올리빌딩 A | 304 | 김수진 | 198,900 | 0 | 198,900 | 미납 |
| No | 상태명 | 사용여부 | 상태 항목 수 |
| 3 | 기본 상태 템플릿 | 사용 | 3 |
| 2 | 주거 상태 체크 | 사용 | 5 |
| 1 | 상업 상태 체크 | 사용 | 4 |
계약사항
| No. | 건물명 | 호실 | 임대기간 | D-day | 보증금 | 임대비 | 상태 |
| 1 | 올리빌딩 A | 501 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 269 | 50,000,000 | 1,500,000 | 계약중 |
메모